Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!A criptomoeda rendeu 415,32% no acumulado do ano até esta quarta-feira (30); o ouro, com valorização de 55,93%, ficou em segundo
A criptomoeda mais famosa do mundo, o Bitcoin, foi o grande destaque das aplicações de 2020. O terror dos investidores conservadores rendeu 415,32% no acumulado do ano até esta quarta-feira (30) – uma performance que pode melhorar, uma vez que, nesta quinta (31), a moeda ainda será negociada.
Em segundo lugar nessa corrida ficou o ouro, um ativo considerado mais seguro em tempos de altos e baixos e muitas incertezas como se configurou este ano, com valorização de 55,93%.
Entre as moedas mais correntes, o euro, que acumulou alta de 41,95%, teve melhor desempenho que o dólar, que anotou um avanço de 29,36%.
O grande perdedor nesse conturbado período de 12 meses foi o IMOB — índice imobiliário composto por ações de incorporadoras, como Even e Gafisa, entre outras —, que desvalorizou 24,27% no período.
Confira, nos gráficos abaixo, as performances das aplicações:
Evolução das aplicações financeiras
Rentabilidade nominal no período em %
| 2020 | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | dez/20 | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | ||||||
| Selic (1) | 1,01 | 0,73 | 0,51 | 0,47 | 0,16 | 2,76 |
| CDI (1) | 1,01 | 0,73 | 0,51 | 0,47 | 0,16 | 2,76 |
| CDB (2) | 1,09 | 0,91 | 0,94 | 1,18 | 0,30 | 4,19 |
| Poupança (3) | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,50 | 6,17 |
| Poupança (4) | 0,76 | 0,61 | 0,38 | 0,35 | 0,12 | 2,11 |
| IRF-M (5) | 1,42 | 3,39 | -0,24 | 1,97 | 1,94 | 6,68 |
| IMA-B (5) | -6,31 | 4,96 | 0,96 | 7,11 | 4,78 | 6,34 |
| IMA-B 5 (5) | -0,57 | 3,77 | 1,30 | 3,32 | 1,77 | 7,98 |
| IMA-B 5 + (5) | -10,62 | 5,99 | 0,75 | 10,45 | 7,43 | 5,42 |
| IMA-S (5) | 0,99 | 0,73 | 0,09 | 0,56 | 0,32 | 2,38 |
| Renda Variável | ||||||
| Ibovespa | -36,86 | 30,18 | -0,48 | 25,81 | 9,30 | 2,92 |
| Índice Small Cap | -40,17 | 32,49 | 2,27 | 22,54 | 7,52 | -0,65 |
| IBrX 50 | -37,60 | 31,79 | -0,37 | 26,47 | 9,42 | 3,62 |
| ISE | -33,84 | 30,32 | 0,71 | 15,53 | 7,01 | 0,32 |
| ICON | -36,10 | 39,45 | 1,83 | 11,11 | 5,00 | 0,81 |
| IMOB | -45,46 | 28,75 | -9,18 | 18,75 | 4,56 | -24,27 |
| IDIV | -31,24 | 18,70 | -3,31 | 25,44 | 8,94 | -1,00 |
| IFIX | -22,00 | 12,52 | -0,41 | 2,69 | 2,19 | -10,24 |
| Valor/Coppead IP 20 | -33,02 | 27,88 | 6,71 | 32,46 | 12,38 | 21,07 |
| Valor/Coppead MV | -29,97 | 18,80 | 1,11 | 19,45 | 3,39 | 0,48 |
| Dólar Comercial Ptax – BC | 28,98 | 5,33 | 3,01 | -7,87 | -2,53 | 28,93 |
| Dólar Comercial Mercado | 29,58 | 4,69 | 3,28 | -7,67 | -2,98 | 29,36 |
| Euro – R$/€ – BC | 26,40 | 7,47 | 7,46 | -3,32 | 0,21 | 41,12 |
| Euro Comercial Mercado | 27,56 | 6,65 | 7,79 | -3,20 | -0,18 | 41,95 |
| Ouro B3 | 30,22 | 17,47 | 8,71 | -6,23 | 4,46 | 55,93 |
| Bitcoin (5) – R$ | 10,21 | 54,78 | 21,35 | 148,95 | 46,23 | 415,32 |
| Inflação | ||||||
| IGP-M | 1,69 | 2,66 | 9,59 | 7,64 | 0,96 | 23,14 |
| IPCA (6) | 0,53 | -0,43 | 1,24 | 3,01 | 1,23 | 4,39 |
(1) Taxa efetiva. Em dezembro taxa efetiva projetada. (2) rendimento bruto do 1º dia útil do mês. (3) rentabilidade do 1º dia do mês – depósitos até 03/05/12. (4) rentabilidade do 1º dia do mês – depósitos a partir de 04/05/12; Lei nº 12.703/2012. (5) em dezembro até o dia 30 (6) expectativa de 1,23% para o mês de dezembro
Fonte: Anbima, Banco Central, B3, FGV, Focus, IBGE, Mercado Bitcoin e Valor PRO. Elaboração: Valor Data
Você precisa fazer login para comentar.