Previc divulga ETTJ Média para o ano de 2019

A Previc divulgou ontem a Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) Média para o exercício de 2019, conforme prevê a Instrução Previc nº 10/2018. As taxas divulgadas correspondem à média dos últimos cinco anos das ETTJ diárias, em vez dos três anos anteriores, e tem por base os títulos públicos federais indexados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

A taxa a ser aplicada pela entidade deve se situar no intervalo definido pelos limites inferior e superior, os quais dependem da duração do passivo do plano de benefícios. As taxas aplicáveis a cada plano, de acordo com a duração do seu passivo, estão na tabela anexa à Portaria.

Por exemplo, um plano com uma duração de 10 anos utilizará uma taxa parâmetro de 5,84%, ante uma taxa de 5,99% em 2018. De maneira geral, houve uma redução nas taxas parâmetro em relação ao ano anterior, e são esperadas quedas mais expressivas para os próximos anos, refletindo o movimento de redução do juro real na economia brasileira. Segue abaixo tabela.

Pontos
(em anos)
Taxa de Juros
Parâmetro (% a.a.)
Limite Inferior
(% a.a.)
Limite Superior
(% a.a.)
1,0 4,61 3,23 5,01
1,5 4,81 3,37 5,21
2,0 5,06 3,54 5,46
2,5 5,27 3,69 5,67
3,0 5,43 3,80 5,83
3,5 5,54 3,88 5,94
4,0 5,61 3,93 6,01
4,5 5,67 3,97 6,07
5,0 5,71 4,00 6,11
5,5 5,74 4,02 6,14
6,0 5,77 4,04 6,17
6,5 5,78 4,05 6,18
7,0 5,80 4,06 6,20
7,5 5,81 4,07 6,21
8,0 5,82 4,07 6,22
8,5 5,82 4,08 6,22
9,0 5,83 4,08 6,23
9,5 5,83 4,08 6,23
10,0 5,84 4,09 6,24
10,5 5,84 4,09 6,24
11,0 5,84 4,09 6,24
11,5 5,85 4,09 6,25
12,0 5,85 4,09 6,25
12,5 5,85 4,10 6,25
13,0 5,85 4,10 6,25
13,5 5,86 4,10 6,26
14,0 5,86 4,10 6,26
14,5 5,86 4,10 6,26
15,0 5,86 4,10 6,26
15,5 5,86 4,10 6,26
16,0 5,86 4,10 6,26
16,5 5,87 4,11 6,27
17,0 5,87 4,11 6,27
17,5 5,87 4,11 6,27
18,0 5,87 4,11 6,27
18,5 5,87 4,11 6,27
19,0 5,87 4,11 6,27
19,5 5,87 4,11 6,27
20,0 5,87 4,11 6,27
20,5 5,87 4,11 6,27
21,0 5,87 4,11 6,27
21,5 5,88 4,11 6,28
22,0 5,88 4,11 6,28
22,5 5,88 4,11 6,28
23,0 5,88 4,11 6,28
23,5 5,88 4,12 6,28
24,0 5,88 4,12 6,28
24,5 5,88 4,12 6,28
25,0 5,88 4,12 6,28
25,5 5,88 4,12 6,28
26,0 5,88 4,12 6,28
26,5 5,88 4,12 6,28
27,0 5,88 4,12 6,28
27,5 5,88 4,12 6,28
28,0 5,89 4,12 6,29
28,5 5,89 4,12 6,29
29,0 5,89 4,12 6,29
29,5 5,89 4,12 6,29
30,0 5,89 4,12 6,29
30,5 5,89 4,12 6,29
31,0 5,89 4,12 6,29
31,5 5,89 4,12 6,29
32,0 5,89 4,12 6,29
32,5 5,89 4,12 6,29
33,0 5,89 4,12 6,29
33,5 5,89 4,12 6,29
34,0 5,89 4,12 6,29
34,5 5,89 4,12 6,29
35,0 ou mais 5,89 4,13 6,29

http://www.investidorinstitucional.com.br/sessoes/inteligencia/regulatorio/33392-previc-divulga-ettj-media-de-2019.html

INTELLIGENTSIA DISCREPANTES

Não perca nossas informações!

Não fazemos spam! Leia nossa política de privacidade para mais informações.


Descubra mais sobre Intelligentsia Discrepantes

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Descubra mais sobre Intelligentsia Discrepantes

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading